版本对比 |
试用版 免费体验 |
标准版 免费体验 |
专业版 免费体验 |
分销版 免费体验 |
旗舰版 免费体验 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
营销 | 订单促销 | |||||
商品促销 | ||||||
优惠券 | ||||||
通知公告 | ||||||
短信提醒 | ||||||
商城装修 | ||||||
商品预售 | ||||||
商品套餐 | ||||||
积分商城 | ||||||
客户返利 | ||||||
销售提成 | ||||||
商品 | 商品列表 | |||||
商品图片 | ||||||
商品价格 | ||||||
经营屏蔽 | ||||||
基础信息 | ||||||
商品库 | ||||||
订单 | 订货单 | |||||
待审核订单 | ||||||
代客下单 | ||||||
待收款订单 | ||||||
发货记录 | ||||||
按发货汇总 | ||||||
按商品汇总 | ||||||
按客户汇总 | ||||||
退货单 | ||||||
新增退货单 | ||||||
客户 | 客户列表 | |||||
客户加盟 | ||||||
客户咨询 | ||||||
下单分析 | ||||||
搜索日志 | ||||||
客户跟进 | ||||||
仓库 | 商品出库 | |||||
商品入库 | ||||||
商品库存 | ||||||
库存调拨 | ||||||
库存盘点 | ||||||
成本调整 | ||||||
库存成本 | ||||||
出入库明细 | ||||||
采购 | 采购订单 | |||||
采购退货 | ||||||
供应商管理 | ||||||
供应商对账 | ||||||
库存预警 | ||||||
缺货商品 | ||||||
智能采购 | ||||||
采购预测 | ||||||
财务 | 收款单 | |||||
付款单 | ||||||
收支流水 | ||||||
预存款 | ||||||
客户对账 | ||||||
资金账户 | ||||||
报表 | 订单统计 | |||||
商品销售 | ||||||
客户统计 | ||||||
业绩统计 | ||||||
销售毛利 | ||||||
营销统计 | ||||||
应用 | 品牌专属APP |
可购买 |
可购买 |
可购买 |
||
订货小程序 |
可购买 |
可购买 |
可购买 |
|||
交班结算 |
可购买 |
可购买 |
可购买 |
|||
店铺管理 |
可购买 |
可购买 |
可购买 |
|||
灯饰专版 |
可购买 |
可购买 |
可购买 |
|||
其他功能 | 手机APP管理端 | |||||
客户微信订货商城 | ||||||
客户PC订货商城 | ||||||
开放订货平台 | ||||||
参考进价 | ||||||
运费计算 | ||||||
报表设置 | ||||||
自定义登录页 | ||||||
电子面单 | ||||||
批量收款 | ||||||
批量付款 | ||||||
主题设置 | ||||||
数据权限 | ||||||
仓库权限 | ||||||
邀请客户 | ||||||
自主下单 | ||||||
扫码下单 | ||||||
订单核准 | ||||||
物流跟踪 | ||||||
微信登录 | ||||||
数据安全 | 数据导出自主备份 | |||||
数据定期多重备份 | ||||||
数据存储加密 |
(如需购买,请联系客服:0755-2665 9381)
专业的技术人员上门培训
限100人以内,总时长不超过1天
协助企业完成系统初始化上线
商品SKU不超过3000个
恢复丢失数据
全面保障数据安全
创建自主的微信公众号品牌
(含认证费)
企业专属的个性二级域名
根据ERP品牌、系统结构、对接
需求不同收取额外费用
定制企业专属品牌APP
Android/iOS版本